Ford EcoSport 1.5 TDCi 100 CV S&S Plus
| Kilometraje: | 166000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | 4 x 4 |
Precio :
€10.900
Citroen Berlingo Multisp. BlueHDi 100 Feel
| Kilometraje: | 133000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Monovolumen |
Precio :
€10.900
Bmw Serie 2 218d Gran Coupé Aut.
| Kilometraje: | 200000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Turismo |
Precio :
€23.500
Seat Leon 2.0 TDI 150 CV ST S/S FR
| Kilometraje: | 166000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Station wagon |
Precio :
€12.900
Volkswagen Golf 5p Advance 1.6 TDI CR 105 CV DPF (2009 – 2010)
| Kilometraje: | 205000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Turismo |
Precio :
€7.900
Peugeot 208
| Kilometraje: | 66000 |
| Alimentación: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Sedan |
Precio :
€7.500
Renault Kangoo Combi
| Kilometraje: | 188000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Furgoneta |
Precio :
€7.900
Renault Kadjar
| Kilometraje: | 163000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | 4 x 4 |
Precio :
€11.900
Bmw Serie 3 Touring 316d (2012 – 2015)
| Kilometraje: | 245000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Station wagon |
Precio :
€9.000
Opel Corsa
| Kilometraje: | 149000 |
| Alimentación: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Dos volúmenes |
Precio :
€5.400