Renault Clio TCe 12V 90CV S&S 5p. Energy GT Line
| Kilometraje: | 129000 |
| Alimentación: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Sedan |
Precio :
€8.900
Mercedes Clase B 180 CDI Executive (2011 – 2013)
| Kilometraje: | 126000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Monovolumen |
Precio :
€12.900
Ford S-Max 2.0 TDCi 150CV S&S Titanium
| Kilometraje: | 186000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Monovolumen |
Precio :
€12.500
Toyota Auris 5p. (2011 – 2013)
| Kilometraje: | 188000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Dos volúmenes |
Precio :
€6.900
Dacia Duster Eficacia dCi 90 4×2 (2016 – 2017)
| Kilometraje: | 173000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | 4 x 4 |
Precio :
€8.900
Seat Altea 2.0 TDI DSG Stylance (2006 – 2009)
| Kilometraje: | 175000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Sequencial |
| Carrocerìa: | Monovolumen |
Precio :
€5.900
Peugeot 308 8V HDi 93CV FAP 5p. Access (2011 – 2013)
| Kilometraje: | 243000 |
| Alimentación: | Diesel |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Dos volúmenes |
Precio :
€5.900
Hyundai iX35
| Kilometraje: | 173000 |
| Alimentación: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | 4 x 4 |
Precio :
€9.000
Citroen C4 PureTech 130 S&S Shine (2015 – 2017)
| Kilometraje: | 121000 |
| Alimentación: | Gasolina |
| Cambio: | Manual |
| Carrocerìa: | Turismo |
Precio :
€7.900